Analyst Coverage
Brokerage | Analyst | OGI Rating |
---|---|---|
Scotiabank | Adam Buckham | Buy |
ATB | David Kideckel | Hold |
Paradigm Capital | Corey Hammill | Buy |
Oppenheimer | Rupesh Parikh | Hold |
Raymond James | Rahul Sarugaser | Buy |
CIBC | John Zamparo | Sell |
Cantor Fitzgerald | Pablo Zuanic | Buy |
A.G.P. | Aaron Grey | Hold |
BMO | Tamy Chen | Hold |
RBC | Douglas Miehm | Hold |
Jefferies | Owen Bennett | Buy |
Canaccord | Matthew Bottomley | Hold |
Stifel | Andrew Partheniou | Hold |
Haywood | Neal Gilmer | Hold |
Mackie | Greg McLeish | Hold |
Eight | Graeme Kindler | Hold |
PI Financial | Jason Zandberg | Buy |
Note: All analyst coverage is conducted by third parties. As such the content of any analyst coverage should not be considered financial advice or forecasting that is approved or endorsed by Organigram Holdings or its subsidiaries.